| 前缀名称 | 效果 | 适用装备 |
|---|---|---|
| 锋利的(Sharp) | +10% 快速打击恢复 | 武器 |
| 坚固的(Sturdy) | +10–20 防御 | 防具 |
| 吸血的(Vampiric) | 偷取 3–5% 生命 | 武器 |
| 后缀名称 | 效果 | 适用装备 |
|---|---|---|
| 之光(of Light) | +10–20 点法力 | 任意 |
| 巨人(of the Giant) | +20–40 力量 | 任意 |
| 鹰眼(of the Hawk) | +10–20 敏捷 | 任意 |
说明:本页面仅列出部分常见词缀作为示例。暗黑破坏神2拥有数百种前缀与后缀组合,具体数值与触发条件受角色等级、物品品质、魔法词缀等级(alvl/ilvl)等多重因素影响。
建议结合游戏内数据库或专业工具(如 ATMA、d2data.net)进行深入研究。