《暗黑破坏神2》中的符文(Runes)是打造强力装备的关键元素。共有33种符文,从 El 到 Zod,每种符文都具有独特属性,并可组合成强大的“符文之语”(Runewords)。以下是完整的符文列表:
| 序号 | 符文名 | 基础属性(插入武器/盔甲/盾牌时) |
|---|---|---|
| 1 | El | +50 准确率(武器);+15 防御(盔甲) |
| 2 | Eld | 攻击时有 25% 几率使目标减速(武器);+15% 远程防御(盔甲) |
| 3 | Tir | +2 点魔法吸取(武器);+2 所有抗性(盔甲) |
| 4 | Nef | 击中目标时使敌人逃跑(武器);+30 防御 vs. 近战(盔甲) |
| 5 | Eth | -25% 目标防御(武器);恢复耐久度 7(盔甲) |
| 6 | Ith | +9 最大伤害(武器);+15% 受损生命转移为法力(盔甲) |
| 7 | Tal | +75 毒伤 over 5 秒(武器);+30 防御 vs. 远程(盔甲) |
| 8 | Ral | +5–30 火伤(武器);+30 防火(盔甲) |
| 9 | Ort | +1–50 电伤(武器);+30 防电(盔甲) |
| 10 | Thul | +3–14 冷伤(武器);+30 防冰(盔甲) |
| 11 | Amn | 击中偷取 7% 生命(武器);+40 防御(盔甲) |
| 12 | Sol | +9 最小伤害(武器);+9 最大伤害(武器);+7% 最大生命(盔甲) |
| 13 | Shael | +20% 攻击速度(武器);+20% 快速格挡率(盾牌) |
| 14 | Dol | +100 准确率(武器);+20% 快速打击恢复(盔甲) |
| 15 | Hel | -20% 目标毒抗(武器);+1 光亮范围(盔甲) |
| 16 | Io | +10 能量(武器);+10 能量(盔甲) |
| 17 | Lum | +10 能量(武器);+10 能量(盔甲) |
| 18 | Ko | +10 力量(武器);+10 力量(盔甲) |
| 19 | Fal | +10 敏捷(武器);+10 敏捷(盔甲) |
| 20 | Lem | +75 毒伤 over 5 秒(武器);+50 生命(盔甲) |
| 21 | Pul | +75 电伤(武器);+30% 增强防御(盔甲) |
| 22 | Um | 所有抗性 +15(武器/盔甲) |
| 23 | Mal | 防止怪物治疗(武器);+10 力量(盔甲) |
| 24 | Ist | +25% 更好魔法物品几率(武器);+30% 更好魔法物品几率(盔甲) |
| 25 | Gul | +20% 致命一击(武器);+5% 最大生命(盔甲) |
| 26 | Vex | +5% 致命一击(武器);+5% 最大法力(盔甲) |
| 27 | Ohm | +50% 增强伤害(武器);+50% 增强防御(盔甲) |
| 28 | Lo | +20% 快速打击恢复(武器);+20% 快速打击恢复(盔甲) |
| 29 | Sur | +20% 快速格挡率(武器);+20% 快速格挡率(盾牌) |
| 30 | Ber | 20% 几率施放等级 13 恐惧(武器);20% 几率施放等级 15 恐惧(盔甲) |
| 31 | Jah | 忽略目标防御(武器);+50 生命(盔甲) |
| 32 | Cham | 冻结目标 +3 秒(武器);+2 级所有技能(盔甲) |
| 33 | Zod | 无法被摧毁(武器/盔甲) |
注:以上为基础符文属性,实际效果可能因装备类型不同而有所差异。符文还可用于合成高级符文或激活“符文之语”,大幅提升战斗力。