暗黑破坏神4(Diablo IV)
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 10 64-bit | Windows 10/11 64-bit |
| CPU | Intel Core i5-2500K / AMD FX-8350 | Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 1300X |
| 内存 | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| 显卡 | NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 (2GB) | NVIDIA GTX 970 / AMD RX 470 (4GB) |
| 存储空间 | 90 GB SSD(建议) | 90 GB SSD |
暗黑破坏神3(Diablo III)
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 7 / 8 / 10 64-bit | Windows 10 64-bit |
| CPU | Intel Core 2 Duo / AMD Athlon 64 X2 5600+ | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 |
| 内存 | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| 显卡 | NVIDIA GeForce 8800 GT / AMD Radeon HD 2600 XT | NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 |
| 存储空间 | 25 GB | 25 GB SSD |
暗黑破坏神2:狱火重生(Diablo II: Resurrected)
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit |
| CPU | Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350 | Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 |
| 内存 | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| 显卡 | NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 | NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 5500 XT |
| 存储空间 | 30 GB | 30 GB SSD |
注:以上配置信息基于78TP公开资料整理,实际运行效果可能因系统环境、驱动版本等因素略有差异。