《暗黑破坏神2》(Diablo II)中的魔法装备由前缀(Prefix)和后缀(Suffix)组成,后缀决定了装备附加的次要属性。 本表整理了游戏中常见的后缀名称、对应属性效果、适用装备类型等信息,便于玩家快速查阅与参考。 数据基于原版暗黑2(含资料片《毁灭之王》),适用于单机及战网玩法。
| 后缀名称 | 属性效果(示例) | 适用装备类型 |
|---|---|---|
| of the Whale | +80–120 生命 | 护甲、盾牌 |
| of the Colossus | +40–60 力量 | 武器、护甲 |
| of Ages | +10–20 所有抗性 | 护甲、头盔、盾牌 |
| of the Squid | +20–30 法力 | 护甲、头盔 |
| of the Monkey | +15–25 敏捷 | 武器、护甲 |
| of Deflecting | +10–20 闪避几率 | 护甲 |
| of Warding | +10–20 魔法伤害减免 | 护甲、盾牌 |
| of the Ox | +40–60 生命 | 护甲 |
| of Stability | +20–30 最大耐久度 | 所有装备 |
| of Luck | +1 幸运一击(寻找魔法物品) | 戒指、护身符、武器 |
注:以上为部分常见后缀示例,实际游戏中后缀数量众多,且数值随角色等级与物品品质浮动。 建议结合游戏内词缀数据库或工具(如 ATMA、D2Excel 等)进行深入研究。