| 名称 | 类型 | 最低需求等级 | 速度(IAS) | 伤害范围 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短弓 | 普通 | 1 | 0% | 1-4 | 基础弓类,适合初期使用。 |
| 猎弓 | 普通 | 6 | 0% | 2-6 | 略优于短弓,过渡期常用。 |
| 复合弓 | 普通 | 12 | 0% | 4-9 | 伤害提升明显,适合中期。 |
| 长弓 | 普通 | 18 | -10% | 5-12 | 攻击速度较慢但伤害高。 |
| 战弓 | 扩展 | 25 | 0% | 7-16 | 后期强力选择之一。 |
| 狂野之弓 | 精英 | 45 | 0% | 12-28 | 高伤害,适合物理弓丁。 |
| 女魔弓(女族长之弓) | 精英 | 55 | 10% | 15-35 | 攻速快,适合冰/毒箭流。 |
| 海蛇弓(海德拉之弓) | 精英 | 63 | 20% | 18-42 | 顶级弓类之一,常用于电/火多重箭。 |
| 天击弓(天穹之弓) | 精英 | 71 | 30% | 22-50 | 极快攻速,适合快速打击流派。 |
注:以上数据基于《暗黑破坏神2:狱火重生》1.14及以上版本整理,实际数值可能因游戏版本略有差异。